Grands comptes ou petites entreprises, ils font confiance à CREAGAZ
| Projets | Clients | Année |
|---|---|---|
| Accompagnement d’un nouveau chantier naval pour le design, le procurement et la construction d’un LNGC de 180 000 m3, construction Chine | Confidentiel | 2023 |
| Feed : scope process et instrumentation pour deux projets LNGC de 174 000 m3 et 180 000 m3, cuve membrane, propulsion MEGA, construction Corée du Sud et Chine | Confidentiel | 2023 |
| Feed : scope process et instrumentation pour un projet LNGC de 174 000 m3 , cuve membrane, propulsion MEGI, construction Corée du Sud | Confidentiel | 2022 |
| Feed : scope process et instrumentation pour un projet LNGC de 174 000 m3 , cuve membrane, propulsion MEGA, construction Corée du Sud | Confidentiel | 2022 |
| Feed : scope process et instrumentation pour un projet de porte-conteneurs de 7 876 TEU, cuve membrane, propulsion MEGI, construction Corée du Sud | Confidentiel | 2022 |
| Feed : scope process et instrumentation pour un projet de porte-conteneurs de 7 924 TEU, cuve membrane, propulsion MEGI, construction Corée du Sud | Confidentiel | 2022 |
